Agenten
aqua Testautomatisierungs-Agenten
aqua Testautomatisierungs-Agenten | Testtyp | Systemanforderungen |
Ranorex | WebanwendungenMobile AnwendungenDesktop Anwendungen | Windows 7 oder neuerWindows Server 2008 oder neuerMicrosoft Windows Installer 3.1Microsoft Visual C++ 2008Microsoft Visual C++ 2010Microsoft .Net Framework 4.7.2 2GHz Dual Core, 1 GB RAM |
JMeter | Last- und Performanztests | Windows 7 oder neuer oder Linux (z.B. Ubuntu)Java |
SoapUI | Webservice Tests | Windows 7 oder neuer1GHz oder mehr512 MB RAM200 MB Festplattenspeicher für die Installation |
Datenbank MSSQL | Datenbank Tests | Windows 7 oder neuerMicrosoft .Net Framework 4.7.2 |
DatenbankOracle | Datenbank Tests | Windows 7 oder neuer ODACMicrosoft .Net Framework 4.7.2 Optional:Java (64 bit)Oracle Client (Odp.net mit dependencies) |
PowerShell | Shell TestsShell Scripting | Windows 7 mit SP 1 oder neuerWindows Server 2012 oder neuerWindows Management Framework 4.0Microsoft .Net Framework 4.7.2 |
UnixShell | Shell TestsShell Scripting | Unix-basiertes OSJava |
Unterstützte Tools von Drittanbietern
aqua unterstützt verschiedene Tools von Drittanbietern, die von unseren Agenten integriert werden können.
Download Agenten SaaS: https://app.aqua-cloud.io/
Download Agenten On Premise: http(s)://<YourServerNameOrIP>/
Tool | Version |
JMeter | 3.3 5.2 |
Ranorex | 5.4.x 6.x 7.x 8.x 9.x 10.x 11.x |
SoapUI | 5.3.0 |
Datenbank | Oracle, MS SQLungetestet: MySQL |
PowerShell | alle |
UnixShell | alle |
Jenkins | <auf Anfrage> |
Eclipse Mylyn Plugin | Eclipse Luna SR1, Kepler SR2, Juno SR2, Ingigo SR2 + Mylyn 3.8, Eclipse Helios SR2 (3.6.2) + Mylyn 3.7 |
Selenium + Java | alle Versionen |
Jira Sync und Plugin (ab aqua 18) | Jira on premise v7 - v8.5Jira cloud |
Last updated